| 関連分野 | 資格名 | 入学資格 | 修業年数 | 認定者 |
|---|---|---|---|---|
| 工業 | 建築士(2級・木造) | 高卒 | 2年以上 | 都道府県知事 |
| 自動車整備士(3級) | 中卒 | 1年 | 国土交通大臣 | |
| 自動車整備士(2級) | 高卒 | 2年以上 | ||
| 航空整備士(3等) | 高卒 | 2年以上 | ||
| 消防設備士(甲種) | 高卒 | 2年以上 | 都道府県知事 | |
| 商業実務 | 公認会計士 | 高卒 | 2年以上 | 財務大臣 |
| 不動産鑑定士 | 高卒 | 2年以上 | 国土交通大臣 | |
| 社会保険労務士 | 高卒 | 2年以上 | 厚生労働大臣 | |
| 税理士 | 高卒 | 2年以上 | 国税庁長官 | |
| 医療 | 准看護師 | 中卒 | 2年 | 都道府県知事 |
| 看護師 | 高卒 | 3年以上 | 厚生労働大臣 | |
| 歯科衛生士 | 高卒 | 2年以上 | ||
| 歯科技工士 | 高卒 | 2年以上 | ||
| 診療放射線技師 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 臨床検査技師 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 臨床工学技士 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 理学療法士 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 作業療法士 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 視能訓練士 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 保健師・助産師 | 看護師受験資格者 | 6ヵ月以上 | ||
| あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 柔道整復師 | 高卒 | 3年以上 | ||
| 衛生 | 製菓衛生師 | 中卒 | 1年以上 | 厚生労働大臣 |
| 理容師 | 高卒 | 2年以上 | ||
| 美容師 | 高卒 | 2年以上 |
| 関連分野 | 資格名 | 入学資格 | 修業年数 | 実務・インターン年数 | 認定者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工業 | 2級土木施工管理技士 | 高卒 | 2年 | 2年以上 | 国土交通大臣 |
| 2級管工事施工管理技士 | 高卒 | 2年 | 2年以上 | ||
| 2級建築施工管理技士 | 高卒 | 2年以上 | 2年以上 | ||
| 1級建築士 | 高卒 | 2年以上 | 4年以上 | 国土交通大臣 | |
| 衛生 | 管理栄養士 | 高卒 | 2年以上 | 修業年限により異なる | 厚生労働大臣 |
| 農業 | 2級造園施工管理技士 | 高卒 | 2年 | 2年以上 | 国土交通大臣 |
| 教育・社会福祉 | 健康運動指導士 | 高卒 | 2年 | 2年以上 | 厚生労働大臣 |
| 社会福祉士 | 高卒 | 2年以上 | 修業年限により異なる |
Copyright © 社団法人 福岡県専修学校各種学校協会 All rights reserved.